Indicipag_ANNO-2016.pdfpagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
| Descrizione pubblicazione | visualizza | valore | Note | 
| indicatore III trimestre 2015 | - 5.33 | ||
| indicatore IV trimestre 2015 | -22,05 | ||
| ANNO 2016 | |||
| Indicatore I trimestre 2016 | -95,41 | ||
| Indicatore II trimestre 2016 | -36,71 | ||
| Indicatore III trimestre 2016 | -22,22 | ||
| Indicatore IV trimestre 2016 | -17,46 | ||
| catore globale 2016 | -27,40 | ||
| ANNO 2017 | |||
| Indicatore I trimestre 2017 | -10,80 | ||
| Indicatore II trimestre 2017 | -14,65 | ||
| Indicatore III trimestre 2017 | -56,72 | ||
| Indicatore IV trimestre 2017 | -27,05 | ||
| Indicatore Globale 2017 | -20,17 | ||
| ANNO 2018 | |||
| Indicatore I trimestre 2018 | -23,33 | ||
| Indicatore II trimestre 2018 | - 3,88 | ||
| Indicatore III treimestre 2018 | III-trimestre-2018.3.pdf | -28,11 | |
| Indicatore IV trimestre 2018 | IV-trimestre--2018.4.pdf | -41,81 | |
| Indicatore globale 2018 | Indice-annuale-2018.pdf | -49,21 | |
| ANNO 2019 | |||
I.C. Boccadifalco Tomasi di Lampedusa
 









